中国农业发展银行黑龙江省分行2012年
招用市场化用工公告
中国农业发展银行是国务院直属的国有政策性银行。主要职责是按照国家的法律、法规和方针、政策,以国家信用为基础,筹集农业政策性信贷资金,承担国家规定的农业政策性金融业务,代理财政性支农资金的拨付,为农业和农村经济发展服务。
根据业务发展需要,中国农业发展银行黑龙江省分行招考下列专业人才:
2012届全日制统招普通高等院校毕业生,全日制本科以上学历。(省分行机关只招硕士研究生以上学历),所学专业为金融、财会、计算机、法律。
招考说明:
1、本次招考采取“专业对口、明确去向、择优录用、当地分配”的原则,报考人员应报考生源所在市(地)的县(市)支行;在同一地区可以跨县(市)报名。报考人员请登陆www.work.gov.cn(黑龙江省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心)网站查询详细情况并下载报名表(附件2),将填好的报名表、近期彩色免冠二寸照片两张和身份证、毕业证、学位证等相关证件及个人简历等资料(原件及复印件),于2012年11月22日至11月25日到银谷宾馆报名(地址:哈尔滨市道里区花圃街8号),报名必须是本人。
2、笔试和面试拟在12月份进行,具体考试时间将通知初审合格考生。笔试内容以行政职业能力测验、写作及其他公共基础知识为主。我行只通知笔试合格人员参加面试。
3、经笔试、面试、组织考察、体检合格的人选一经录用,将实行市场化用工形式,即:与我行确定的各市(地)中介机构签订劳动合同,由中介机构派遣至县级支行工作。
4、招用的市场化用工人员依法享受国家和当地政府规定的各项社会保险和住房公积金,并享有与我行聘用合同制员工同等的劳动保护、薪酬和福利待遇。工作满三年(博士研究生满一年、硕士研究生满二年、大学本科学历满三年)、经组织考核合格的,可以由市场化用工转为聘用合同制用工。省分行机关招用的人员要在县级支行工作满一年且考核合格后方可到省分行工作。
5、招用市场化用工的具体单位及职位详见附件1。
6、中国农业发展银行黑龙江省分行2012年招用市场化用工报名表见附件2
附件1:
2012年招用市场化用工人员分配去向明细表
序号 | 分配单位名称 | 分配的部门 | 分配的岗位 | 分配的人数 | 备注 |
1 | 省分行机关 |
|
| 5 |
|
2 | 五常市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
3 | 双城市支行 | 计划信贷部 | 综合 | 1 |
|
4 | 尚志市支行 | 办公室 | 文秘 | 1 |
|
5 | 巴彦县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 |
|
6 | 宾县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
7 | 宾县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
8 | 依兰县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
9 | 延寿县支行 | 计划信贷部 | 综合 | 1 |
|
10 | 木兰县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 |
|
11 | 通河县支行 | 办公室 | 文秘 | 1 |
|
12 | 龙江县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
13 | 依安县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
14 | 泰来县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
15 | 泰来县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
16 | 甘南县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
17 | 甘南县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
18 | 富裕县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
19 | 富裕县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
20 | 拜泉县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
21 | 海林市支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 1 |
|
22 | 海林市支行 | 会计出纳部 | 综合员 | 1 |
|
23 | 林口县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
24 | 林口县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
25 | 穆棱市支行 | 会计出纳部 | 信贷员 | 2 |
|
26 | 东宁县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
27 | 富锦市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
28 | 同江市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
29 | 桦川县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
30 | 桦南县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
31 | 汤原县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
32 | 汤原县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
33 | 抚远县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
34 | 抚远县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
35 | 建三江支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
36 | 建三江支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
37 | 肇州县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
38 | 肇源县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
39 | 林甸县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
40 | 林甸县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
41 | 杜蒙县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
42 | 鸡东县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
43 | 鸡东县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
44 | 密山市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
45 | 密山市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
46 | 虎林市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
47 | 虎林市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 |
|
48 | 友谊县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
49 | 友谊县支行 | 计划信贷部 | 微机管理员 | 1 |
|
50 | 友谊县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
51 | 集贤县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
52 | 集贤县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
53 | 宝清县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
54 | 宝清县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
55 | 饶河县支行 | 会计出纳部 | 综合员 | 1 |
|
56 | 饶河县支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 2 |
|
57 | 铁力市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
58 | 嘉荫县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
59 | 嘉荫县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
60 | 勃利县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
61 | 勃利县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
62 | 萝北县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
63 | 萝北县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
64 | 绥滨县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
65 | 嫩江县支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 2 |
|
66 | 嫩江县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
67 | 北安市支行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
68 | 孙吴县支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 1 |
|
69 | 五大连池市支行 | 计划信贷部 | 综合员 | 2 |
|
70 | 青冈县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
71 | 明水县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 |
|
72 | 海伦市支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 1 |
|
73 | 望奎县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 |
|
74 | 绥棱县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 |
|
75 | 庆安县支行 | 会计出纳部 | 柜员 | 2 |
|
76 | 大兴安岭地区分行 | 办公室 | 文秘 | 1 |
|
77 | 大兴安岭地区分行 | 计划信贷部 | 信贷员 | 1 |
|
合 计 | 100 |
|
附件2:中国农业发展银行黑龙江省分行2012年招用市场化用工报名表
最后更新 (2012-11-20 17:53)