关于2011年就业形象大使确定的通知
各学院:
经过学生报名,学院推荐,学校面试考核等环节,我校2011年就业形象大使名单已经确定,现公布如下:
2011年就业形象大使名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 | 备注 |
1 | 王双 | 女 | 农学院 | 园林 | 2008级 |
|
2 | 张露 | 女 | 农学院 | 农学 | 2008级 |
|
3 | 刘岩松 | 女 | 人文 | 社会工作 | 2008级 |
|
4 | 李龙 | 男 | 食品 | 食品质量与安全 | 2008级 |
|
5 | 张弛美 | 女 | 食品 | 食品科学与工程 | 2008级 |
|
6 | 王鑫 | 女 | 农学院 | 环境科学 | 2008级 |
|
7 | 魏男男 | 女 | 农学院 | 农学 | 2008级 |
|
8 | 徐鑫 | 女 | 农学院 | 农学专升本 | 2008级 |
|
9 | 刘长胜 | 男 | 农学院 | 农学专升本 | 2008级 |
|
10 | 孙亚男 | 女 | 农学院 | 园林 | 2008级 |
|
11 | 范立中 | 男 | 农学院 | 园艺 | 2008级 |
|
12 | 于文莹 | 女 | 农学院 | 植物保护 | 2008级 |
|
13 | 马彪 | 男 | 农学院 | 环境科学 | 2009级 |
|
14 | 李海涛 | 男 | 农学院 | 植物保护 | 2009级 |
|
15 | 李传锋 | 男 | 动物学院 | 动物科学 | 2008级 |
|
16 | 金宝栋 | 男 | 动物学院 | 动物药学 | 2008级 |
|
17 | 胡金山 | 男 | 工程学院 | 工业设计 | 2008级 |
|
18 | 王谦 | 男 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2008级 |
|
19 | 刘海彬 | 男 | 工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 2008级 |
|
20 | 王琦鑫 | 男 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010级 |
|
21 | 苗男 | 男 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010级 |
|
22 | 闫宇 | 男 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010级 |
|
23 | 杨立威 | 男 | 人文 | 政治学与行政学 | 2008级 |
|
24 | 邢铭心 | 女 | 人文 | 社会工作 | 2009级 |
|
25 | 刘庆明 | 女 | 人文 | 社会工作 | 2009级 |
|
26 | 陈瑶 | 女 | 人文 | 政治学与行政学 | 2009级 |
|
27 | 赵晓英 | 女 | 人文 | 公共事业管理 | 2010级 |
|
28 | 宋沫 | 女 | 人文 | 社会工作 | 2010级 |
|
29 | 蔡艳杰 | 女 | 人文 | 社会工作 | 2010级 |
|
30 | 祁济 | 女 | 人文 | 政治学与行政学 | 2010级 |
|
31 | 高雪 | 女 | 食品 | 食品科学与工程 | 2008级 |
|
32 | 张占珍 | 女 | 食品 | 食品科学与工程 | 2008级 |
|
33 | 徐亮 | 男 | 食品 | 食品科学与工程 | 2008级 |
|
34 | 徐凤卿 | 女 | 食品 | 食品质量与安全 | 2008级 |
|
35 | 康雪 | 女 | 食品 | 食品质量与安全 | 2008级 |
|
36 | 周瑶 | 女 | 食品 | 食品质量与安全 | 2008级 |
|
37 | 蔡文杰 | 女 | 食品 | 粮食工程 | 2009级 |
|
38 | 柏亚奎 | 男 | 食品 | 食品科学与工程 | 2009级 |
|
39 | 张宏玲 | 女 | 食品 | 食品科学与工程 | 2009级 |
|
40 | 李璐 | 女 | 食品 | 食品质量与安全 | 2009级 |
|
41 | 曹丽筱 | 女 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 | 2009级 |
|
42 | 张挺军 | 男 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 | 2009级 |
|
43 | 郑宇 | 男 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2009级 |
|
44 | 高爽 | 女 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2009级 |
|
45 | 徐益民 | 男 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2009级 |
|
46 | 邱蓬勃 | 男 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2010级 |
|
47 | 左莹 | 女 | 信息学院 | 通信工程 | 2010级 |
|
48 | 杨小雪 | 女 | 生命 | 生物工程 | 2008级 |
|
49 | 闫明 | 男 | 生命 | 生物技术 | 2008级 |
|
50 | 李娜萍 | 女 | 生命 | 生物科学 | 2008级 |
|
51 | 宁芮奇 | 男 | 生命 | 生物工程 | 2009级 |
|
52 | 张真 | 男 | 生命 | 生物工程 | 2010级 |
|
53 | 叶兴樟 | 男 | 生命 | 生物科学 | 2009级 |
|
54 | 王雨 | 女 | 应用学院 | 计算机科学与技术 | 2010级 |
|
招生就业工作处
二〇一一年九月十四日
最后更新 (2011-09-14 15:21)